Главная передача ДЗ-98 заднего моста

на рис. Обозначение Наименование Кол-во в сб. ед.
ДЗ-98.62.00.140Главная передача 1
1 ДЗ-98В1.62.00.075 Шестерня коническая 1
1Д395А.0201.199Шестерня коническая1
2 ДЗ-98.62.00.048 Болт 2
3 Д394.0201.055 Прокладка 1
4 7313 333 Подшипник 1
5 Д394.0201.016 Прокладка 2
6 Д394.0201.018 Прокладка 6
7 Д394.0201.050 Крышка подшипника 1
8 Д394.0201.128 Болт специальный 11
9 1,6 3282 Проволока L=300 м 1
10 Д144-13-036 Болт 2
11 Д395В.62.00.018 Прокладка 1
12 12.65Г.069 6402 Шайба 6
13 М12-6gх45.58.019 7796 Болт 6
14 ДЗ-98Б.62.00.058 Крышка подшипника 1
15 Д395В.62.00.060 Фланец 1
16 052-058-36-2-2 18829/9833 Кольцо 1
17 Д395Б.05.0Г6 Шайба 1
18 2 3282 Проволока L=1м 1
19 Д395.0201.182 Болт 31
20 1-90х120-1 8752 Манжета 1
21 Д395В.62.00.014 Отражатель 1
22 315 8338 Подшипник 1
23 2315 8328 Подшипник 1
24 Д395В.62.00.012 Стакан 1
25 Д395В.62.00.017 Прокладка 6
26 Д395В.62.00.015 Прокладка 2
27 170-180-58-2-2 9833 Кольцо 1
28 2х20 397 Шплинт 2
29 Д394.0201.155 Гайка М8 2
30 Д144-49-108 Гайка 2
31 Д144-49-109 Втулка конусная 2
32 Д144-49-107 Шпилька 2
33 067.11.11.093 Болт 10
34 16.65Г.069 6402 Шайба 10
35 Д395В.62.00.002 Втулка шлицевая 1
36 Д394.0201.054 Крышка подшипника 1
37 Д394.0201.027 Прокладка 6
38 Д394.0201.026 Прокладка 2
39 7218 333 Подшипник 1
40 Д395В.62.00.011 Кронштейн главной передачи 1
41 Д395.0201.185 Шайба 1
42 32311 8328 Подшипник 1
43 Д394.0201.104 Шайба 2
44 ДЗ-98В1.62.00.074 Вал-шестерня 1
error: Content is protected !!