№ | Наименование | Каталожный номер | Кол-во на модель |
---|---|---|---|
Колесо направляющее правое в сборе | 85.32.001 | 1 | |
Колесо направляющее левое в сборе | 85.32.002 | 1 | |
1 | Палец ушка | 77.32.111 | 2 |
2 | Шплинт 6,3Х50, ГОСТ 397-66 | – | 6 |
3 | Колесо направляющее | 77.32.105Д | 2 |
4 | Ушко | 77.32.109 | 2 |
5 | Шпонка сегментная 8Х10, ГОСТ 8795-58 | – | 2 |
6 | Гайка М33Х1,5 низкая, шестигранная, | ГКНМ 33Х1,5 | 2 |
7 | Ось коленчатая в сборе | 85.32.011-1 | 2 |
8 | Шайба упорная | 77.32.110 | 2 |
9 | Пластина замковая | 77.32.120 | 2 |
10 | Болт М12Х1,25Х25, ГОСТ 7796-62 | – | 6 |
11 | Упор пружины | 77.32.112А | 2 |
12 | Пружина малая | 77.32.116 | 2 |
13 | Пружина | 77.32.115 | 2 |
14 | Болт натяжной | 77.32.102 | 2 |
15 | Упор | 77.32.114 | 2 |
16 | Гайка М36Х3, ГОСТ 5915-62 | – | 4 |
17 | Гайка регулировки натяжения | 77.32.107 | 2 |
18 | Яблоко упорное | 77.32.108 | 2 |
19 | Корпус уплотнения внешний | 77.32.118-1 | 2 |
20 | Кольцо | 54.32.438 | 2 |
21 | Кольцо уплотнительное | 54.32.426-2 | 2 |
22 | Корпус уплотнения в сборе | 77.32.012 | 2 |
23 | Кольцо уплотнительное малое | 54.32.429 | 2 |
24 | Пружина уплотнения в сборе | 54.32.023 | 2 |
25 | Шайба нажимная | 54.32.434-1А | 4 |
26 | Чехол уплотнения | 54.32.430 | 2 |
27 | Чехол уплотнения в сборе | 54.32.025 | 2 |
28 | Роликоподшипник конический, ГОСТ 333-59 | 7513К | 2 |
29 | Кольцо пружинное упорное | 77.32.121А | 2 |
30 | Втулка распорная | 77.32.117 | 2 |
31 | Роликоподшипник конический, ГОСТ 333-59 | 7311 | 2 |
32 | Шайба пружинная 10Н, ГОСТ 6402-61 | – | 20 |
33 | Болт М10Х25, ГОСТ 7796-62 | – | 20 |
34 | Прокладка | 77.32.106А | 4 |
35 | Пробка резьбовая РКII-3/8″, ГОСТ 3112-54 | – | 4 |
36 | Гайка | 54.25.437 | 4 |
37 | Шайба замковая | 54.32.456 | 2 |
38 | Шайба с лыской | 54.32.408 | 2 |
39 | Крышка | 77.32.104 | 2 |
При движении трактора вперед и задним ходом нужное направление перемещения верхней или нижней цепей гусеницы соответственно обеспечивает колесо направляющее ДТ-75. С его помощью осуществляется и натяжение гусеничной ленты до необходимых параметров. Оно установлено на нижнем конце коленчатой оси. Ось вмонтирована на втулках в технологическое отверстие в передней части лонжерона рамы.
Колесо направляющее ДТ-75 вращается на конических роликовых подшипниках. На каждую коленчатую ось напрессовано по два подшипника. Наружное кольцо подшипников, при монтаже колеса устанавливается в расточке ступицы, а внутреннее — на посадочном месте коленчатой оси. Засорение подшипников и сохранение смазки обеспечивают специальные уплотнители. Защиту втулки торца оси от грязи выполняет козырек, приваренный над осью с внешней стороны рамы.
В натяжной механизм ДТ-75, регулирующий параметры натяжения гусеничной ленты входят: кронштейн, приваренный к раме; фланец; стяжной болт и гайки. Посредством кронштейна натяжной механизм соединяется с осью колеса. В качестве амортизирующего устройства при движении трактора по неровной поверхности служит пружина, установленная в натяжном механизме.
Предлагаем колесо направляющее ДТ-75 купить в виде стальной отливки с двумя ободьями. Оригинальная конструкция, имеющая большие окна между диском колеса и ободьями, исключает залипание увлажненной почвы и уменьшает вес колеса. Диск и ободья направляющего колеса соединены между собой стальными спицами. Для увеличения жесткости на них выполнены продольные ребра.