Skip to navigation
Skip to content
на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | ДЗ-98.29.00.001 | Корпус | 1 |
2 | ДЗ-98.29.00.017 | Вал червяка | 1 |
3 | 8308 7872 | Подшипник | 2 |
4 | ДЗ-98.29.00.005 | Кольцо упорное | 2 |
5 | 308 8338 | Подшипник | 2 |
6 | Д395Б.01.025 | Прокладка | 2 |
7 | Д395Б.01.026 | Прокладка | 4 |
8 | Д395Б.01.052 | Кольцо | 1 |
9 | ДЗ-98.29.00.006 | Прокладка | 1 |
10 | ДЗ-98.29.00.008 | Крышка подшипника | 1 |
11 | 16.65Г.069 6402 | Шайба | 4 |
12 | М16-6gх35.58.019 7798 | Болт | 4 |
13 | ДЗ-98.29.00.003 | Червяк | 1 |
14 | С50 13940 | Кольцо | 2 |
15 | ДЗ-98.29.00.024 | Муфта | 1 |
16 | ДЗ-98.29.00.025 | Муфта | 1 |
17 | ДЗ-98.29.00.019 | Прокладка | 1 |
18 | ДЗ-98.29.00.036 | Проставка | 1 |
19 | ДЗ-98.29.00.016 | Прокладка | 1 |
20 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 4 |
21 | М12-6gх40.56.019 7796 | Болт | 4 |
22 | М8-6gх20.56.019 7796 | Болт | 4 |
23 | 8.65Г.069 6402 | Шайба | 1 |
24 | Д395.0503.107 | Ограничитель | 1 |
25 | Д395А.0201.918-3 | Сапун | 1 |
error: Content is protected !!