Skip to navigation
Skip to content
на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | 21-09-5 СБ | Радиатор масляный | 1 |
2 | М12-6gх 25.58.019 7798 | Болт | 4 |
3 | 12 65Г.019 6402 | Шайба | 4 |
4 | ДЗ-98.33.00.046 | Шайба | 4 |
5 | 700-41-3442 | Рамка | 9 |
6 | Д395В.31.00.009 | Лента | 4 |
7 | 6,3х36.019 397 | Шплинт | 9 |
8 | ДЗ-98В9.38.00.040 | Труба | 2 |
9 | ДЗ-98В9.38.00.001 | Рукав | 2 |
10 | ДЗ-98В9.38.00.030 | Труба | 1 |
11 | ДЗ-98В4.38.00.010 | Труба | 1 |
12 | М8-6gх16.58.019 7798 | Болт | 4 |
13 | 8 65Г.019 6402 | Шайба | 4 |
14 | ДЗ-98В4.38.00.002 | Прокладка | 2 |
15 | Д394.0402.090 | Лента | 5 |
16 | ДЗ-98В5.38.00.003 | Рукав | 1 |
17 | ДЗ-98В5.38.00.002 | Рукав | 1 |
18 | ДЗ-98В9.38.00.010 | Трубка | 3 |
19 | Д394.0402.058 | Ниппель | 2 |
20 | Д395Б.35.045 | Ниппель | 1 |
21 | ДЗ-98В9.38.00.002 | Штуцер | 1 |
error: Content is protected !!