Skip to navigation
Skip to content
на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | ДЗ-98В.31.00.030 | Бак топливный | 1 |
2 | ДЗ-98А.31.00.780 | Трубка | 1 |
3 | 048.05.01.037 | Штуцер | 2 |
4 | 067.34.11.066 | Прокладка | 2 |
5 | Д395Б.31.068 | Гайка | 2 |
6 | ДЗ-98А.31.00.790 | Трубка | 2 |
7 | ДЗ-98А.31.00.222 | Шланг | 2 |
8 | 067.36.11.562 | Хомут | 2 |
9 | ДЗ-98Б.31.00.870 | Трубка | 1 |
10 | 067.36.11.561 | Хомут | 1 |
11 | ДЗ-98А.31.00.223 | Трубка | 1 |
12 | ДЗ-98.31.00.150 | Трубка | 1 |
13 | ФГ-75 | Фильтр | 1 |
14 | ДЗ-98.31.00.160 | Трубка | 1 |
15 | Д395-0303.026 | Шланг | 1 |
16 | ДЗ-98.31.00.177 | Трубка дренажная | 1 |
17 | 048.08.00.001 | Гайка | 1 |
18 | ДЗ-98В.31.00.051 | Ниппель | 1 |
19 | ДЗ-98А.31.00.780-01 | Трубка | 1 |
20 | Д395В.31.00.030 | Лента | 2 |
21 | М16-6Н.5.019 5915 | Гайка | 8 |
22 | Д395В.31.00.001 | Прокладка | 2 |
23 | 067.44.11.016 | Пробка | 1 |
24 | Д395Б.02.029 | Прокладка | 1 |
25 | РНМ-1КУ2 | Топливоподкачивающий насос | 1 |
26 | 6.65Г.069 6402 | Шайба | 4 |
27 | М6-6gх20.58.019 7798 | Болт | 4 |
28 | Д395В.31.00.009 | Лента | 8 |
29 | 6,3х36.019 397 | Шплинт | 8 |
30 | 700-41-3442 | Рамка | 8 |
31 | Д395В.31.00.002 | Шланг | 1 |
32 | М12-6gх120.58.019 7798 | Болт | 1 |
33 | 12.01.019 11371 | Шайба | 1 |
34 | М12-6gх40.58.019 7798 | Болт | 2 |
35 | М12-6Н.5.019 5915 | Гайка | 3 |
36 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 3 |
37 | ДЗ-98.31.00.158 | Кронштейн фильтра | 1 |
error: Content is protected !!